Memmert藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱安裝
美墨爾特Memmert HPP藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱在節(jié)約能源方面有著無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì)。此外,由于其長(zhǎng)期穩(wěn)定免維護(hù)的特點(diǎn),非常適合穩(wěn)定性測(cè)試與樣品在受控環(huán)境下的儲(chǔ)存??販乜貪窬雀_,符合ICH Q1A關(guān)于穩(wěn)定性測(cè)試的指導(dǎo)方針。
美墨爾特Memmert HPP750藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱順利安裝完畢交付使用!
型號(hào)尺寸/說(shuō)明 | 110 | 260 | 750 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 108 | 256 | 749 |
寬度 | mm | 560 | 640 | 1040 | |
高度 | mm | 480 | 800 | 1200 | |
深度(帶風(fēng)扇-半導(dǎo)體元件,減10mm) | mm | 400 | 500 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | |
最大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 5 | 9 | 14 | |
每塊擱板的最大載重量 | kg | 30 | 30 | 30 | |
箱體最大載荷 | kg | 175 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 745 | 824 | 1224 |
高度(750帶腳輪) | mm | 867 | 1186 | 1726 | |
深度(不帶門(mén)把手),門(mén)把手+56mm | mm | 674 | 774 | 874 | |
詳細(xì)數(shù)據(jù) | 230/115V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W(大約) | 350 | 525 | 1050 |
不帶光照的溫度范圍 | ℃ | 0~﹢70 | |||
帶光照的溫度范圍 | ℃ | ﹢10~﹢40 | - | ||
設(shè)置溫度范圍 | ℃ | 0~﹢70 | |||
溫度設(shè)置精度 | K | 0.1 | |||
不帶光照的濕度范圍 | %rh | 10~90 | |||
帶光照的濕度范圍 | %rh | 10~85 | - | ||
濕度設(shè)置精度 | %rh | 1 | |||
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 86 | 103 | 234 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 100 | 121 | 284 | |
寬度 | cm(大約) | 83 | 93 | 134 | |
高度 | cm(大約) | 104 | 134 | 189 | |
深度 | cm(大約) | 79 | 79 | 99 |
上一篇:沒(méi)有了 下一篇:831庫(kù)侖法卡氏水分測(cè)定儀順利安裝! |